T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Delta IM5 vs. Pout_CW.txt
IM5 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
29.838410  3.624210  29.554330  0.952470  31.408390  0.515020  30.337530  3.317410  30.465800  3.182510  28.932080  6.323950  28.916180  0.170070  29.839300  0.667750  28.688000  0.320700  28.129460  0.298460  30.109190  1.298130  30.181720  0.839220  30.608850  1.184580  31.559080  2.248470  30.124030  6.620160
31.608040  0.193690  31.379830  0.622840  33.140350  1.422290  32.166120  0.106290  32.218910  1.940820  30.797750  0.873420  30.761350  1.135810  31.555240  0.139660  30.540030  0.861030  30.046800  0.822370  31.890820  2.208260  31.992640  1.732850  32.379810  1.191380  33.282640  0.027460  31.918980  6.326490
33.225930  0.011600  33.020750  3.350240  34.723110  0.018600  33.828280  0.383940  33.778060  0.304570  32.443410  3.081830  32.408620  1.702110  33.147600  0.321860  32.217240  1.842130  31.784390  1.068470  33.551720  0.228020  33.653500  0.213110  34.049700  0.061630  34.851990  0.030180  33.584370  0.076910
34.717340  0.019970  34.595490  0.027360  36.217610  0.006890  35.355030  0.033900  35.195200  0.027480  33.943740  0.172130  33.901190  0.114270  34.578370  0.141860  33.780150  0.280330  33.393070  0.330900  35.097170  0.062320  35.223020  0.079050  35.571630  0.036770  36.252350  0.066960  35.110890  0.014300
36.094120  0.058300  36.009960  0.001530  37.581560  0.066110  36.709290  0.048130  36.470340  0.011860  35.302190  0.001350  35.227660  0.100260  35.789550  0.188320  35.201930  0.125340  34.919600  0.139270  36.516780  0.167110  36.650350  0.068440  36.928070  0.092690  37.485190  0.145590  36.479420  0.090920
